Каналы Акадо
+7(495)763-68-85 Приём заявок с 8:00 до 23:00
ЧАСТОТНАЯ СЕТКА АКАДО октябрь 2016 Для самостоятельной настройки Вам ригодится таблица частот каналов. Телефон 8-495-763-68-85 |
№ | Название канала | Частота | Канал | Логотип |
---|---|---|---|---|
1 | Первый канал | 111 MHz | S01 | |
2 | Россия 1 | 119 MHz | S02 | |
3 | Матч-ТВ | 127 MHz | S03 | |
4 | НТВ | 135 MHz | S04 | |
5 | 5 канал | 143 MHz | S05 | |
6 | Россия К | 151 MHz | S06 | |
7 | Россия 24 | 159 MHz | S07 | |
8 | Карусель | 167 MHz | S08 | |
9 | ОТР | 183 MHz | C07 | |
10 | ТВЦ | 199 MHz | C09 | |
11 | РЕН ТВ | 207 MHz | C10 | |
12 | Спас | 223 MHz | C12 | |
13 | СТС | 231 MHz | S11 | |
14 | Домашний | 239 MHz | S12 | |
15 | ТВ 3 | 247 MHz | S13 | |
16 | Пятница | 255 MHz | S14 | |
17 | Звезда | 263 MHz | S15 | |
18 | Мир | 271 MHz | S16 | |
19 | ТНТ | 279 MHz | S17 | |
20 | Муз ТВ | 287 MHz | S18 | |
21 | Ювелирочка | 295 MHz | S19 | |
22 | Москва 24 | 303 MHz | S20 | |
23 | LIFE News | 311 MHz | S21 | |
24 | Disney | 319 MHz | S22 | |
25 | Top Shop TV | 335 MHz | S24 | |
26 | РБК | 351 MHz | S26 | |
27 | Че | 383MHz | S30 | |
28 | ТНТ4 | 391 MHz | S31 | |
29 | SHOP24 | 399 MHz | S32 | |
30 | СТС Love | 407 MHz | S33 | |
31 | Моя Планета | 415 MHz | S34 | |
32 | TLC | 423 MHz | S35 | |
33 | Cartoon Network | 455 MHz | S39 | * |
34 | Sony Turbo | 479 MHz | C22 | |
35 | 2x2 | 495 MHz | C24 | |
36 | Ю | 511 MHz | C26 | |
37 | 360° | 527 MHz | C28 | |
38 | RU TV | 543 MHz | C30 | |
39 | Районный | 591 MHz | C36 | |
40 | SONY Sci-Fi | 639 MHz | C42 | |
41 | КИНО ТВ | 679 MHz | C47 | |
42 | НТВ-ПЛЮС Кино Плюс | 685 MHz | C48 | * |
43 | Москва Доверие | 703 MHz | C50 | |
44 | ЮГО-ВОСТОК | 743 MHz | C55 |
Нет времени или желания заниматься настройками? Выезд специалиста - лучшее решение! Заказывайте настройку у нас! 8(495)763-68-85 |
Здесь приведён частотный план кабельных каналов Акадо. Для других операторов телевидения частоты отличаются.